ベストブラス シグネチャーモデル(旧モデル) マウスピースサイズ表
Model | リム | カップ | スロートmm | バックボア | シャンク | 他社対応 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 形状 | バイト | 深さ | 形状 | |||||
曽我部清典/Trumpet | 16.845 | やや平ら | 鋭い | やや深い | U | 3.78 | TP-L | Trumpet | Bach 3C深め |
曽我部清典/Picc. Trp. | 16.445 | やや平ら | 鋭い | やや浅い | U | 3.78 | CR-M | Cornet | Bach 7E浅め |
Eric Miyashiro | 15.854 | 平ら | 普通 | 浅い | U | 3.73 | TP-MS | Trumpet | Schilke 6A4A |
Eric Miyashiro Flugel | 15.854 | 平ら | 普通 | やや浅い | ややU | 4.50 | FH-M | Flugel | Giardinelli 10FL |
大倉滋夫/Trumpet | 17.002 | やや平ら | 普通 | 普通 | U | 3.78 | TP-M | Trumpet | Bach 1-1/2C |
大倉滋夫/Rotary Trp. | 17.002 | やや平ら | 普通 | やや深い | ややU | 3.86 | TP-L | Trumpet | Bach 1-1/2C深め |
久保義一/Trumpet | 17.796 | やや平ら | 普通 | やや深い | ややU | 3.73 | TP-SL | Trumpet | Giardinelli 1 |
久保義一/Picc. Trp | 16.475 | やや平ら | やや鋭い | やや浅い | U | 3.73 | CR-M | Cornet | Bach 7E |
吉永雅人 /F. Horn Virtuoso |
16.914 | 平ら | 鋭い | 深い | ややU | 4.90 | HR-M | Horn | Giardinelli C10 |
吉永雅人 /F. Horn Dream |
16.914 | 平ら | 鋭い | やや深い | ややU | 4.70 | HR-M | Horn | Giardinelli C10浅め |
猶井正幸/F. Horn | 17.310 | やや平ら | やや鋭い | やや深い | V | 4.50 | HR-ML | Horn | Bach 7 |
猶井正幸 /F. Horn Symphonic |
17.310 | やや平ら | やや鋭い | やや深い | ややU | 4.50 | HR-L | Horn | Bach 10 |
澤 敦/F. Horn | 17.500 | やや丸い | 普通 | やや浅い | U | 4.30 | HR-L | Horn | Tilz 4ST |
澤 敦 /F. Horn Descant |
17.587 | やや丸い | 普通 | 浅い | ややU | 4.30 | HR-M | Horn | Alexander 7 |
樋口哲生 /F. Horn Symphonic |
18.042 | 丸い | 鋭い | 普通 | ややU | 4.10 | HR-MS | Horn-MS | Schilke 31B |
樋口哲生/F. Horn | 17.742 | やや平ら | 鋭い | 普通 | ややU | 4.00 | HR-MS | Horn-MS | Schilke 30 |
神谷敏/Trombone S | 25.134 | やや丸い | 普通 | 普通 | U | 6.40 | TB-MS | TRB-S | Giardinelli 4D |
神谷敏/Trombone L | 25.134 | やや丸い | 普通 | 普通 | U | 6.40 | TB-MS | TRB-L | Giardinelli 4D |
片岡雄三 /Trombone Virtuoso S |
25.125 | やや丸い | 普通 | やや浅い | U | 6.80 | TB-M | TRB-S | Bach 7Cやや深め |
片岡雄三 /Trombone Virtuoso L |
25.125 | やや丸い | 普通 | やや浅い | U | 6.80 | TB-M | TRB-L | Bach 7Cやや深め |
呉信一 /Trombone Symphonic L |
25.439 | やや丸い | 普通 | 深い | U | 7.00 | TB-M | TRB-L | Bach 5G |
呉信一 /Trombone Virtuoso L |
25.939 | やや丸い | 普通 | 深い | U | 7.10 | TB-M | TRB-L | Bach 4G |
門脇賀智志 /Bass Trombone |
28.095 | やや平ら | 普通 | 深い | U | 7.40 | TB-LL | TRB-L | JK Cieslik |
門脇賀智志 / Contra Bass Trombone |
28.850 | 丸い | 普通 | 非常に深い | U | 7.35 | TB-L | TRB-L | Tilz 9-1/2GT |
ベストブラス トランペット用マウスピース(旧モデル)サイズ表
品番 | リム内径 | リム形状 | カップ深さ | スロート | バックボア | 他社対応 | Artemis |
1A | 17.15 | 平ら | 深い | 4.00 | TP-L | Bach 1Xやや小さめ | |
1B | ↓ | ↓ | やや深い | 3.86 | L | Bach 1Bやや小さめ | ○ |
1C | ↓ | ↓ | 普通 | 3.78 | L | Bach 1-1/4C | ○ |
1D | ↓ | ↓ | やや浅い | 3.78 | TP-M | Bach 1-1/4Cやや浅め | |
3B | 16.85 | ↓ | やや深い | 3.86 | L | Bach 3B | |
3C | ↓ | ↓ | 普通 | 3.78 | M | Bach 3C | ○ |
3D | ↓ | ↓ | やや浅い | 3.78 | M | Bach 3D | |
3E | ↓ | ↓ | 浅い | 3.78 | M | Schilke 14A4Aやや大きめ | |
5B | 16.55 | ↓ | やや深い | 3.86 | L | Bach 5B | |
5C | ↓ | ↓ | 普通 | 3.78 | M | Bach 5C | ○ |
5D | ↓ | ↓ | やや浅い | 3.78 | M | Bach 5Cやや浅め | |
5E | ↓ | ↓ | 浅い | 3.78 | M | Schilke 14A4Aやや小さめ | |
7B | 16.25 | ↓ | やや深い | 3.78 | L | Bach 7Bやや浅め | |
7C | ↓ | ↓ | 普通 | 3.78 | M | Bach 7Cやや浅め | ○ |
7D | ↓ | ↓ | やや浅い | 3.78 | M | Bach 7Dやや浅め | |
7E | ↓ | ↓ | 浅い | 3.78 | M | Schilke 6A4Aやや大きめ | ○ |
9B | 15.95 | ↓ | やや深い | 3.78 | L | Bach 11Bやや小さめ | |
9C | ↓ | ↓ | 普通 | 3.78 | M | Bach 10-1/2Cやや小さめ | |
9D | ↓ | ↓ | やや浅い | 3.78 | M | Bach 10-1/2Dやや小さめ | |
9E | ↓ | ↓ | 浅い | 3.78 | TP-MS | Schilke 6A4A | ○ |
ベストブラス フリューゲルホルン用マウスピース(旧モデル)サイズ表
品番 | リム内径 | リム形状 | カップ深さ | スロート | バックボア |
---|---|---|---|---|---|
1C | 17.15 | 平ら | 普通 | 4.50 | FH-M |
3C | 16.85 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
5C | 16.55 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
7C | 16.25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
9C | 15.95 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
ベストブラス フレンチホルン用マウスピース(旧モデル)サイズ表
品番 | リム内径 | リム形状 | カップ深さ/形状 | スロート | バックボア | 他社対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
3C | 17.80 | やや丸い | やや深い/V | 4.50 | HR-ML | Bach3 やや大きめ |
5C | 17.50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Bach7と10の中間 |
7C | 17.20 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Bach10と11の中間 |
ベストブラス トロンボーン細管/太管用マウスピース(旧モデル) サイズ表
品番 | リム内径 | カップ深さ | スロート | シャンク | 他社対応 |
---|---|---|---|---|---|
1A-L | 27.75 | 深い | 7.4 | ラージ | Bach1-1/4Gやや浅め |
5B-L | 25.75 | やや深い | 7.4 | ↓ | Bach 5G |
7C-L | 25.00 | 普通 | 6.8 | ↓ | Bach 6-1/2ALやや小さめ |
7C-S | 25.00 | 普通 | 6.8 | スモール | Bach 6-1/2AMやや小さめ |
9D-S | 24.25 | やや浅い | 6.4 | ↓ | Bach 12C |