ベストブラス グルーブモデル トランペット用マウスピース サイズ表
共通仕様:リム幅=5.823mm / リム形状=平ら / リム頂点バランス=43% / リムバイト=やや鋭い / ゴールドプレート仕上げ
モデル | リム内径(mm) | カップ深さ | スロート径(mm) | バックボア | 他社相当品 |
---|---|---|---|---|---|
11E | 15.65 | 浅い | #25 | TP-MS | Schilke 6A4A小さめ |
9E | 15.95 | 浅い | ↓ | ↓ | Schilke 6A4A |
9D | ↓ | やや浅い | ↓ | TP-M | Bach 10-1/2Dやや小さめ |
9X | ↓ | 非常に深い | #16 | TP-X | |
7E | 16.25 | 浅い | #25 | TP-M | Schilke 13A4A |
7D | ↓ | やや浅い | ↓ | ↓ | Bach 7Dやや小さめ |
7C | ↓ | 中庸 | ↓ | ↓ | Bach 7Cやや小さめ |
7X | ↓ | 非常に深い | #16 | TP-X | |
5C | 16.55 | 中庸 | #25(3.78) | TP-M | Bach 5C |
5B | ↓ | やや深い | #24(3.86) | TP-L | Bach 5B |
5X | ↓ | 非常に深い | #16(4.50) | TP-X | |
3C | 16.85 | 中庸 | #25(3.78) | TP-M | Bach 3C |
3B | ↓ | やや深い | #24(3.86) | TP-L | Bach 3B |
3X | ↓ | 非常に深い | #16(4.50) | TP-X | |
1C | 17.15 | 中庸 | #25(3.78) | TP-M | Bach 1-1/4C |
1B | ↓ | やや深い | #24(3.86) | TP-L | Bach 1Bやや小さめ |
1X | ↓ | 非常に深い | #16(4.50) | TP-X |
ベストブラス グル−ブモデル コルネット用マウスピース サイズ表
共通仕様:リム幅=5.823mm / リム形状=平ら / リム頂点バランス=43% / リムバイト=やや鋭い / ゴールドプレート仕上げ
モデル | リム内径(mm) | カップ深さ | スロート径(mm) | バックボア | 他社相当品 |
---|---|---|---|---|---|
9B | 15.95 | やや深い | #25(3.78) | CR-L | Bach 10-1/2Aやや小さめ |
7B | 16.25 | ↓ | ↓ | ↓ | Bach 7Aやや小さめ |
7X | ↓ | 非常に深い | #22(4.00) | ↓ | Denis Wick 4 |
5X | 16.55 | ↓ | ↓ | ↓ | Denis Wick 4やや大きめ |
3X | 16.85 | ↓ | ↓ | ↓ | Denis Wick 2 |
1X | 17.15 | ↓ | ↓ | ↓ | Denis Wick 2やや大きめ |
ベストブラス グルーブモデル フリューゲルホルン用マウスピース サイズ表
共通仕様:リム幅=5.823mm / リム形状=平ら / リム頂点バランス=43% / リムバイト=やや鋭い / ゴールドプレート仕上げ
モデル | リム内径(mm) | カップ深さ | スロート径(mm) | バックボア | 他社相当品 |
---|---|---|---|---|---|
9X | 15.95 | 非常に深い | #16(4.50) | FH-M | |
7X | 16.25 | ↓ | ↓ | ↓ | |
5X | 16.55 | ↓ | ↓ | ↓ | |
3X | 16.85 | ↓ | ↓ | ↓ | |
1X | 17.15 | ↓ | ↓ | ↓ |
ベストブラス グルーブモデル フレンチホルン用マウスピース サイズ表
共通仕様:リム幅=3.650mm / リム形状=やや丸い / リム頂点バランス=41% / リムバイト=鋭い / ゴールドプレート仕上げ
モデル | リム内径(mm) | カップ深さ | スロート径(mm) | バックボア | 他社相当品 |
---|---|---|---|---|---|
7D | 17.2 | やや浅い | #22(4.00) | HR-L | Bach 11浅め |
7C | ↓ | 中庸 | #16(4.50) | HR-ML | Bach 11 |
7B | ↓ | 深い | #13(4.70) | HR-M | Giardinelli G17小さめ |
5D | 17.5 | やや浅い | #22(4.00) | HR-L | Alexander 8 |
5C | ↓ | 中庸 | #16(4.50) | HR-ML | Bach 7やや小さめ |
5B | ↓ | 深い | #13(4.70) | HR-M | Giardinelli G17大きめ |
3D | 17.8 | やや浅い | #22(4.00) | HR-L | YAMAHA 32B大きめ |
3C | ↓ | 中庸 | #16(4.50) | HR-ML | Bach 3やや大きめ |
3B | ↓ | 深い | #13(4.70) | HR-M | Alexander MY15大きめ |
ベストブラス グルーブモデル トロンボーン細管用マウスピース サイズ表
共通仕様:リム幅=7.150mm / リム形状=やや平ら / リム頂点バランス=34% / リムバイト=やや鋭い / ゴールドプレート仕上げ
モデル | リム内径(mm) | カップ深さ | スロート径(mm) | バックボア | 他社相当品 |
---|---|---|---|---|---|
9D | 24.25 | やや浅い | 6.4 | TB-ML | Bach 12C |
8D | 24.625 | Bach 11C | |||
7D | 25.000 | Bach 7C浅め | |||
7C | 中庸 | 6.8 | TB-M | Schilke 47 | |
6C | 25.375 | Bach 6-1/2AM | |||
6B | やや深い | 7.1 | Schilke 50 | ||
5C | 25.750 | 中庸 | 6.8 | Bach 5Gやや大きく浅め | |
5B | やや深い | 7.1 | Bach 5Gやや大きめ |
ベストブラス グルーブモデル トロンボーン太管用マウスピース サイズ表
共通仕様:リム幅=7.150mm / リム形状=やや平ら / リム頂点バランス=34% / リムバイト=やや鋭い / ゴールドプレート仕上げ
モデル | リム内径(mm) | カップ深さ | スロート径(mm) | バックボア | 他社相当品 |
---|---|---|---|---|---|
7D | 25.000 | やや浅い | 6.4 | TB-L | Bach 7C浅め |
7C | 中庸 | 6.8 | Schilke 47 | ||
6C | 25.375 | Bach 6-1/2AL | |||
6B | やや深い | 7.1 | Schilke 50 | ||
6A | 深い | Bach 5G | |||
5C | 25.750 | 中庸 | 6.8 | Bach 5Gやや大きく浅め | |
5B | やや深い | 7.1 | Bach 5G大きめ | ||
5A | 深い | Conn レミントン大きめ |
ベストブラス グルーブモデル バストロンボーン用マウスピース サイズ表
共通仕様:リム幅=7.150mm / リム形状=やや平ら / リム頂点バランス=34% / リムバイト=やや鋭い / ゴールドプレート仕上げ
モデル | リム内径(mm) | カップ深さ | スロート径(mm) | バックボア | 他社相当品 |
---|---|---|---|---|---|
3B | 26.750 | やや深い | 7.1 | TB-L | Bach 2Gやや浅め |
2B | 27.250 | Bach 1-1/2Gやや浅め | |||
1A | 27.750 | 深い | 7.4 | TB-LL | Bach 1-1/4Gやや浅め |