Denis Wick マウスピース サイズ表
サイズ表の商業利用による無断リンクは固くお断り申し上げます。トランペット用マウスピース サイズ表
Model No. | リム外径(mm) | リム内径(mm) | リム幅(mm) | スロート径(mm) | バックボア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.25 | 17.25 | 5.00 | 3.89 | Barrel |
1.5C | 27.5 | 17.00 | 5.25 | ↓ | ↓ |
1C | 27.25 | 17.25 | 5.00 | ↓ | ↓ |
1X | 28.50 | 17.50 | 5.50 | ↓ | ↓ |
2W | 28.00 | 17.00 | 5.50 | ↓ | ↓ |
3 | 26.84 | 16.75 | 5.05 | 3.74 | ↓ |
3C | ↓ | ↓ | 5.05 | 3.74 | V-Barrel |
3E | ↓ | ↓ | 5.17 | 3.80 | Barrel |
4 | ↓ | 16.50 | 5.17 | 3.74 | ↓ |
4B | ↓ | ↓ | ↓ | 3.74 | ↓ |
4C | ↓ | ↓ | ↓ | 3.74 | ↓ |
4E | ↓ | ↓ | ↓ | 3.74 | V-Type |
4X | 28.00 | ↓ | 5.75 | 3.74 | V-Type |
5 | 26.59 | 16.00 | 5.30 | 3.66 | Barrel |
5E | 26.59 | ↓ | 5.30 | 3.74 | V-Type |
5X | 28.00 | ↓ | 6.00 | 3.74 | ↓ |
MM1C | 28.20 | 17.50 | 5.35 | 3.7 | V-Type |
MM1.5C | 27.95 | 17.25 | ↓ | ↓ | ↓ |
MM2C | 27.70 | 17.00 | ↓ | ↓ | ↓ |
MM3C | 27.45 | 16.75 | ↓ | ↓ | ↓ |
MM4C | 27.20 | 16.5 | ↓ | ↓ | ↓ |
Heavy Top 1 | 27.25 | 17.25 | 5.00 | 3.89 | Barrel |
1.5C | 26.90 | 17.00 | 5.25 | ↓ | ↓ |
1C | 27.25 | 17.25 | 5.00 | ↓ | ↓ |
1X | 27.92 | 17.50 | 5.50 | ↓ | ↓ |
2 | 27.00 | 17.00 | 5.00 | 3.74 | Barrel |
3 | 26.84 | 16.75 | 5.00 | 3.74 | |
3C | 26.84 | 16.75 | 5.00 | 3.74 | V-Barrel |
4X | 28.00 | 16.50 | 5.75 | 3.74 | V-Type |
アメリカン・クラシック/ウルトラ・シリーズ
Model No. | リム外径(mm) | リム内径(mm) | リム幅(mm) | スロート径(mm) | バックボア |
---|---|---|---|---|---|
1-1/4C | - | 17.0 | 5.30 | 3.7 | V-Type |
1-1/2C | - | 16.75 | 5.15 | ↓ | ↓ |
1-1/2CH | - | 17.0 | 5.25 | ↓ | ↓ |
3C | - | 16.75 | 5.52 | ↓ | ↓ |
5C | - | 16.5 | 5.45 | ↓ | ↓ |
7C | - | 16.25 | 5.30 | ↓ | ↓ |
コルネット用マウスピース クラシック/ヘリテイジ
Model No. | リム外径(mm) | リム内径(mm) | リム幅(mm) | スロート径(mm) | バックボア |
---|---|---|---|---|---|
2 | 26.84 | 17.00 | 4.92 | 4.572 | Open |
2B | 26.84 | 17.00 | 4.92 | 4.27 | V-Type |
2BW | 28.00 | 17.00 | 5.50 | 4.27 | V-Type |
3 | 26.84 | 16.75 | 5.05 | 4.572 | Open |
3B | 26.84 | 16.75 | 5.05 | 4.27 | V-Type |
4 | 26.84 | 16.40 | 5.27 | 4.58 | Open |
4.5 | 26.84 | 16.50 | 5.17 | 4.45 | Open |
4B | 26.84 | 16.50 | 5.17 | 4.27 | V-Type |
4BW | 27.50 | 16.50 | 5.50 | 4.27 | V-Type |
4W | 27.50 | 16.40 | 5.55 | 4.58 | Open |
5 | 26.59 | 16.00 | 5.30 | 4.45 | Open |
5B | 26.59 | 16.00 | 5.30 | 3.97 | V-Type |
S | 26.59 | 16.00 | 5.30 | 4.10 | Open |
ヘビートップ・モデル
Model No. | リム外径(mm) | リム内径(mm) | リム幅(mm) | スロート径(mm) | バックボア |
---|---|---|---|---|---|
1B | 27.45 | 17.25 | 5.10 | 4.40 | V-Type |
1XB | 27.95 | 17.50 | 5.22 | 4.40 | ↓ |
2B | 26.75 | 17.00 | 4.88 | 4.30 | ↓ |
3B | 26.84 | 16.75 | 5.05 | 4.27 | ↓ |
4B | 26.84 | 16.50 | 5.17 | 4.27 | ↓ |
フリューゲルホルン用マウスピース クラシック
Model No. | リム外径(mm) | リム内径(mm) | リム幅(mm) | スロート径(mm) | バックボア |
---|---|---|---|---|---|
2BFL | 26.84 | 17.00 | 4.92 | 4.58 | Open |
2F | 26.84 | 17.00 | 4.92 | 4.58 | ↓ |
2FL | 28.00 | 17.00 | 4.92 | 4.58 | ↓ |
3BFL | 26.84 | 16.75 | 5.05 | 4.58 | ↓ |
3F | 26.84 | 16.75 | 5.00 | 4.60 | ↓ |
3FL | 26.84 | 16.75 | 5.00 | 4.60 | ↓ |
4BFL | 26.84 | 16.50 | 5.17 | 4.58 | ↓ |
4F | 26.84 | 16.50 | 5.17 | 4.58 | ↓ |
4FL | 26.84 | 16.50 | 5.17 | 4.58 | ↓ |
5BFL | 26.59 | 16.00 | 5.30 | 4.45 | ↓ |
5EFL | 26.59 | 16.00 | 5.30 | 3.90 | V-Type |
SFL | 26.59 | 16.00 | 5.30 | 4.45 | Open |
トロンボーン用マウスピース クラシック/ヘリテイジ/ヘビートップ
*=Heritage model only **=Heavy Top(5BLはラージシャンクのみ)
Model No. | リム外径(mm) | リム内径(mm) | リム幅(mm) | スロート径(mm) | バックボア |
---|---|---|---|---|---|
00AL* | 39.70 | 28.00 | 6.09 | 8.20 | Open |
0AL** | 39.60 | 27.42 | 6.09 | 7.45 | Barrel |
1AL** | 39.30 | 27.11 | 6.09 | 7.45 | Open |
2AL | 40.46 | 27.00 | 6.73 | 7.24 | Barrel |
2NAL | 39.30 | 27.00 | 6.15 | 7.40 | Barrel |
3AL | 40.00 | 26.40 | 6.80 | 7.38 | ↓ |
4.5AL** | 39.44 | 25.85 | 6.80 | 7.24 | ↓ |
4ABL* | 39.44 | 26.00 | 6.72 | 7.00 | Medium |
4AL** | 39.44 | 26.00 | 6.72 | 7.38 | Barrel |
4BL/S | 39.44 | 25.90 | 6.77 | 7.13 | Medium |
5ABL | 39.00 | 25.73 | 6.64 | 7.00 | ↓ |
5AL** | 39.00 | 25.73 | 6.64 | 7.30 | Barrel |
5BL/S** | 39.00 | 25.73 | 6.64 | 6.87 | Medium |
6AL | 39.00 | 25.40 | 6.80 | 7.00 | ↓ |
6BL/S** | 37.92 | 25.40 | 6.26 | 6.66 | V-Type |
7CS | 37.92 | 25.40 | 6.26 | 6.24 | Medium |
9BL/S | 37.92 | 25.00 | 6.46 | 6.66 | V-Type |
10CS | 37.92 | 25.00 | 6.46 | 6.24 | Medium |
12CS | 37.92 | 24.50 | 6.71 | 6.10 | Medium |
ユーフォニアム用マウスピース クラシック
Model No. | リム外径(mm) | リム内径(mm) | リム幅(mm) | スロート径(mm) | バックボア |
---|---|---|---|---|---|
4AM | 39.44 | 26.00 | 6.72 | 7.38 | Barrel |
4AY | 39.44 | 26.00 | 6.72 | 7.38 | Barrel |
6BM | 37.92 | 25.40 | 6.26 | 7.12 | Medium |
6BY | 37.92 | 25.40 | 6.26 | 7.12 | Medium |
SM2 | 40.50 | 27.00 | 6.75 | 7.40 | Barrel |
SM2M | 40.50 | 27.00 | 6.75 | 7.40 | Barrel |
SM3 | 40.00 | 26.40 | 6.80 | 7.38 | Barrel |
SM3.5 | 40.00 | 26.40 | 6.80 | 7.62 | Barrel |
SM3.5M | 40.00 | 26.40 | 6.80 | 7.62 | Barrel |
SM3M | 40.00 | 26.40 | 6.80 | 7.38 | Barrel |
SM4 | 39.44 | 26.00 | 6.72 | 7.38 | Barrel |
SM4M | 39.44 | 26.00 | 6.72 | 7.38 | Barrel |
SM5 | 39.00 | 25.73 | 6.64 | 7.30 | Barrel |
SM6 | 37.92 | 25.40 | 6.26 | 7.12 | Medium |
ヘビートップ・モデル
Model No. | リム外径(mm) | リム内径(mm) | リム幅(mm) | スロート径(mm) | バックボア |
---|---|---|---|---|---|
4AL | 39.44 | 26.00 | 6.72 | 7.38 | Barrel |
ウルトラ・モデル
Model No. | リム外径(mm) | リム内径(mm) | リム幅(mm) | スロート径(mm) | バックボア |
---|---|---|---|---|---|
SM2U | 40.60 | 27.00 | 6.30 | 7.40 | V-Type |
SM3U | 40.00 | 26.40 | ↓ | ↓ | ↓ |
SM3MU | 40.00 | 26.40 | ↓ | ↓ | ↓ |
SM4U | 39.60 | 26.00 | ↓ | ↓ | ↓ |
SM4MU | 39.60 | 26.00 | ↓ | ↓ | ↓ |
SM5U | 39.30 | 25.75 | ↓ | ↓ | ↓ |
SM5MU | 39.30 | 25.75 | ↓ | ↓ | ↓ |
SM6U | 37.92 | 25.40 | ↓ | ↓ | ↓ |
SM6MU | 37.92 | 25.40 | ↓ | ↓ | ↓ |
SM3X | 40.00 | 26.40 | ↓ | 7.45 | ↓ |
SM4X | 39.60 | 26.00 | ↓ | ↓ | ↓ |
フレンチホルン用マウスピース
モデル | カップ径(mm), 深さ | リム厚(mm) | ボア径(mm) | バックボア |
---|---|---|---|---|
4 | 18.00, Deep | 5.00 | 4.70 | barrel |
4N | 18.00, Deep | 3.93 | 4.70 | ↓ |
5 | 17.50, Shaped Funnel | 4.95 | 4.60 | ↓ |
5N | 17.50, Shaped Funnel | 3.90 | 4.60 | ↓ |
6N | 17.25, More Rounded | 3.88 | 4.50 | ↓ |
7 | 17.00, Medium | 4.50 | 4.50 | ↓ |
7N | 17.00, Medium | 3.85 | 4.50 | ↓ |
PAXMAN 4 | 18.00 | 4.30 | 4.70 | V-type |
5 | 17.50 | 4.30 | 4.60 | ↓ |
5.5 | 17.40 | 4.30 | 4.50 | ↓ |
6 | 17.25 | 4.30 | 4.50 | ↓ |
7 | 17.00 | 4.10 | 4.50 | ↓ |
8 | 16.89 | 4.30 | 4.50 | ↓ |
9 | 16.55 | 4.55 | 4.50 | ↓ |