Laskey マウスピース サイズ表
サイズ表の商業利用による無断リンクは固くお断り申し上げます。Trumpet ※スロート径はドリル27(3.65mm)
Model No. | カップ容量 | リム内径inch(mm) | 近似品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
84D | Very Deep | 0.684(17.37) | Bach 1 | |
84B | Deep | ↓ | Bach 1B | |
84MD | Med.Deep | ↓ | Bach 1B | |
84C | Medium | ↓ | Bach 1C Schilke 20 |
|
84MC | Med. Shallow | ↓ | ||
84S | Shallow | ↓ | 旧84* | |
80D | VD | 0.680(17.27) | ||
80B | D | ↓ | ||
80MD | MD | ↓ | ||
80C | M | ↓ | Schilke 18 | |
80MC | MS | ↓ | Bach 1-1/4C | |
80S | S | ↓ | 旧80* | |
75B | D | 0.675(17.15) | Bach 1-1/2B | |
75MD | MD | ↓ | Schilke 17D4D | |
75C | M | ↓ | Schilke 17 | |
75MC | MS | ↓ | ||
75S | S | ↓ | 旧75* | |
70B | D | 0.670(17.02) | Bach 3B | |
70MD | MD | ↓ | Bach 3B | |
70C | M | ↓ | Bach 1-1/2C Schilke 15 |
|
70MC | MS | ↓ | Bach 3C Schilke 14 |
|
70S | S | ↓ | 旧70* | |
68B | D | 0.668(16.96) | ||
68MD | MD | ↓ | ||
68C | M | ↓ | Bach 1-1/2C Schilke 15 |
|
68MC | MS | ↓ | ||
68S | S | ↓ | 旧68* | |
65MD | MD | 0.665(16.89) | ||
65MC | MS | ↓ | Bach 3C | |
65S | S | ↓ | 旧65* | |
65ES | Extra Shallow | ↓ | 旧65S* | |
60B | D | 0.660(16.75) | Bach 5B | |
60C | M | ↓ | Bach 5C Schilke 13C4 |
|
60MC | MS | ↓ | ||
60S | S | ↓ | Schilke 14A4A 14A4 |
旧60* |
60ES | ES | ↓ | Schilke 13A4A 13A4 |
旧60S* |
50B | D | 0.650(16.50) | Bach 7B Schilke 9 |
|
50C | M | ↓ | Bach 7C Schilke 11 |
|
50MC | MS | ↓ | ||
50S | S | ↓ | Schilke 11A | 旧50* |
50ES | ES | ↓ | Schilke 13A4A 13A4 |
旧50S* |
PIC | S | ↓ | Schilke 11A Bach 7E |
Picc. Trp |
40C | M | 0.640(16.25) | Bach 10-1/2C | |
40S | S | ↓ | Schilke 10A4 | 旧40* |
40ES | ES | ↓ | 旧40S* | |
30C | M | 0.630(16.00) | ||
30S | S | ↓ | 旧30* | |
30ES | ES | ↓ | Schilke 6A4A | 旧30S* |
Cornet,Flugelhorn
Model No. | カップ容量 | リム内径inch(mm) | 近似品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
84DB | Very Deep | 0.684(17.37) | ||
84SB | Medium | ↓ | ||
84P | Shallow | ↓ | Picc. | |
84F | Flugel | ↓ | FL Shank | |
80DB | VD | 0.680(17.27) | ||
80SB | M | ↓ | ||
80P | S | ↓ | Picc. | |
80F | FL | ↓ | FL Shank | |
75DB | VD | 0.675(17.15) | ||
75SB | M | ↓ | ||
75P | S | ↓ | Picc. | |
75F | FL | ↓ | FL Shank | |
70DB | VD | 0.670(17.02) | ||
70SB | M | ↓ | ||
70P | S | ↓ | Picc. | |
70F | FL | ↓ | FL Shank | |
68DB | VD | 0.668(16.96) | ||
68SB | M | ↓ | ||
68P | S | ↓ | Picc. | |
68F | FL | ↓ | FL Shank | |
65DB | VD | 0.665(16.89) | ||
65SB | M | ↓ | ||
65P | S | ↓ | Picc. | |
65F | FL | ↓ | FL Shank | |
60DB | VD | 0.660(16.75) | ||
60SB | M | ↓ | ||
60P | S | ↓ | Picc. | |
60F | FL | ↓ | FL Shank | |
50DB | VD | 0.650(16.50) | ||
50SB | M | ↓ | ||
50P | S | ↓ | Picc. | |
PIC | S | ↓ | Schilke 11AX Bach 7E |
Picc. |
50F | FL | ↓ | FL Shank | |
40SB | M | 0.640(16.25) | ||
40F | FL | ↓ | FL Shank | |
30SB | M | 0.630(16.00) | ||
30F | FL | ↓ | FL Shank |
Trombone
Model No. | カップ容量 | リム内径(mm) | Shank | ボア径(mm) | 近似品・備考 |
---|---|---|---|---|---|
42C | Medium Shallow | 24.2 | Tenor | 5.94 | Bach 12C-15C |
46C | MS | 24.6 | ↓ | 5.94 | Bach 11C |
50C | MS | 25.0 | ↓ | 5.94 | Bach 7C |
54M | Medium | 25.4 | Tenor/Bass | 6.73 | Bach 6-1/2AL |
57MD | Med. Deep | 25.7 | Bass | 7.14 | Bach 5G |
57D | Deep | 25.7 | ↓ | 7.14 | |
57E | D | 25.7 | ↓ | 7.14 | Euphonium use |
59MD | MD | 25.9 | ↓ | 7.14 | Bach 4G |
59D | D | 25.9 | ↓ | 7.14 | |
85MD | MD | 28.5 | Bass Trb. | 7.49 | Bach 1-1/4G Schilke 59 |
93D | D | 29.3 | ↓ | 7.93 | Bach 1G Schilke 60 |
95D | D | 29.5 | ↓ | 7.93 |