アトリエ・モモ マウスピースサイズ表
トランペット用マウスピース
モデル | 内径(mm) | カップ | スロート径(mm) | 概容 |
---|---|---|---|---|
6A | 15.5 | Shallow | 3.65 | リードモデル |
7A | 16.0 | S | 3.65 | リードモデル |
11C | 16.2 | Medium | 3.65 | |
13A | 16.5 | S | 3.65 | ピッコロ用 |
13C | 16.3 | M | 3.72 | |
14A | 16.68 | S | 3.72 | ピッコロ用 |
14B | 16.8 | MS | 3.72 | |
14BM | 16.8 | MS | 3.72 | |
14BL | 16.8 | MS | 3.72 | |
14C | 16.88 | M | 3.72 | |
15E | 16.8 | Deep | 3.88 | ロータリー用 |
15ED | 16.8 | D | 3.88 | ロータリー用 |
16C | 17.0 | M | 3.72 | |
16CB | 17.0 | M | 3.72 | |
16C5 | 17.0 | M | 3.8 | |
16CM | 17.0 | M | 3.72 | |
16CL | 17.0 | M | 3.72 | |
16ED | 17.0 | D | 3.88 | ロータリー用 |
17C | 17.14 | M | 3.72 | |
17CM | 17.14 | M | 3.72 | |
17CL | 17.14 | M | 3.72 | |
17D | 17.14 | MD | 3.72 |
コルネット用マウスピース
モデル | 内径(mm) | カップ | スロート径(mm) | 概容 |
---|---|---|---|---|
14E | 16.68 | Deep | 3.85 | ショートシャンク |
16D | 17.02 | Medium Deep | 3.8 | ショート、ロング |
フリューゲルホルン用マウスピース
モデル | 内径(mm) | カップ | スロート径(mm) | 概容 |
---|---|---|---|---|
14F | 16.2 | Very Deep | 3.88 | アメリカンシャンク |
16F | 17.0 | VD | 3.88 | 同上 |
フレンチホルン用マウスピース
モデル | 内径(mm) | ボア径(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
30C | 17.2 | 4.0 | |
30CW | ↓ | 4.0 | Wide rim |
30D | ↓ | 4.2 | |
30DW | ↓ | 4.2 | Wide rim |
30E | ↓ | 4.4 | |
31BW | 17.3 | 3.9 | Wide rim |
31C | ↓ | 4.2 | |
31CW | ↓ | 4.2 | Wide rim |
31V | ↓ | 4.3 | |
31VW | ↓ | 4.3 | Wide rim |
31D | ↓ | 4.3 | |
31EW | ↓ | 4.3 | Wide rim |
32C | 17.5 | 4.2 | |
32CW | ↓ | 4.2 | Wide rim |
32CX | ↓ | 4.3 | |
32CXW | ↓ | 4.3 | Wide rim |
32D | ↓ | 4.3 | |
32DW | ↓ | 4.3 | Wide rim |
33C | 17.8 | 4.2 | |
33CW | ↓ | 4.2 | Wide rim |
33CX | ↓ | 4.2 | |
33CXW | ↓ | 4.2 | Wide rim |
33D | ↓ | 4.2 | |
33DW | ↓ | 4.2 | Wide rim |
M.M.Mシリーズ
モデル | 内径(mm) | ボア径(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
45 | 17.2 | 4.6 | |
50 | 17.5 | 4.6 | |
55 | 17.8 | 4.6 | |
60 | 18.0 | 4.6 |
トロンボーン用マウスピース
アルト用
モデル | 内径(mm) | ボア径(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
48A | 25.2 | 5.9 | |
48B | 25.2 | 6.3 |
細管用
モデル | 内径(mm) | ボア径(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
47J | 24.8 | 5.8 | |
47JW | 24.8 | 5.8 | Heavy model |
48J | 25.0 | 5.8 | |
48JW | 25.0 | 5.8 | Heavy model |
48 | 25.2 | 6.7 | |
49L | 25.4 | 6.8 | |
50 | 25.4 | 6.8 |
太管用
モデル | 内径(mm) | ボア径(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
48 | 25.2 | 6.7 | |
49L | 25.4 | 6.8 | |
50 | 25.4 | 6.8 | |
50W | 25.4 | 6.8 | Heavy model |
50R | 25.4 | 6.8 | |
51H | 25.5 | 7.1 | |
51HW | 25.5 | 7.1 | Heavy model |
51S | 25.5 | 7.0 | |
51SW | 25.5 | 7.0 | Heavy model |
51 | 25.5 | 7.0 | |
51W | 25.5 | 7.0 | Heavy model |
51G | 25.5 | 7.0 | |
51GW | 25.5 | 7.0 | Heavy model |
53 | 26.0 | 7.1 | |
53W | 26.0 | 7.1 | Heavy model |
55 | 26.3 | 7.2 | |
55W | 26.3 | 7.2 | Heavy model |
ドイツ管用
モデル | 内径(mm) | ボア径(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
51DF | 25.5 | 6.0 | |
51D | 25.5 | 6.0 | |
51DS | 25.5 | 7.0 |
バストロンボーン用
モデル | 内径(mm) | ボア径(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
58 | 26.8 | 7.2 | |
58W | 26.8 | 7.2 | Heavy model |
59 | 27.22 | 7.3 | |
59W | 27.22 | 7.3 | Heavy model |
60 | 28.0 | 7.7 | |
60W | 28.0 | 7.7 | Heavy model |
62 | 28.6 | 7.7 | |
62W | 28.6 | 7.7 | Heavy model |
ユーフォニアム用マウスピース
モデル | 内径(mm) | ボア径(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
51E | 25.5 | 6.9 | |
51EW | 25.5 | 6.9 | Heavy model |
52E | 25.8 | 7.1 | |
52EW | 25.8 | 7.1 | Heavy model |
チューバ用マウスピース
モデル | 内径(mm) | ボア径(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
67C | 32.0 | 8.3 | |
67D | 32.0 | 8.7 |