Vincent Bach マウスピース サイズ表
サイズ表の商業利用による無断リンクは固くお断り申し上げます。Trumpet & Cornet
標準ボア27(3.66mm)、メガトーン26(3.73mm) ※5V,5MV,5SV除く
Flugelhorn (*印付きモデルのみ) 標準ボア22(3.99mm)、メガトーン21(4.04mm)
Model No. | カップ容量 | 内径(mm) | リム形状 | バックボア | 備考 | Mega Tone |
1* | Deep | 17.5 | Medium Thin | 10 | Trp Cor | |
1X | D | 17.0 | Medium Wide | 10 | Pre 1970 No.1 | |
1B | M.Deep | ↓ | 7 | Trp Cor | ||
1C* | Medium | ↓ | 10 | Trp Cor | ||
1CW | M | Slightly Wide | 10 | リム外側下がり | ||
1D | M.Shallow | Medium Wide | 76 | Trp | ||
1E | Shallow | ↓ | 117 | Trp | ||
1-1/4C | M | ↓ | 10 | Trp | ||
1-1/2B | MD | ↓ | 7 | Trp | ||
1-1/2C* | M | ↓ | 10 | Trp Flh | ||
2 | D | 16.5 | ↓ | 10 | リム外側下がり | |
2C | M | ↓ | 10 | ↓ | Trp | |
2-1/2C | M | 16.4 | ↓ | 10 | ↓ | Trp |
2-3/4C | M | ↓ | 10 | ↓ | ||
3 | D | 16.3 | ↓ | 10 | ||
3B | MD | ↓ | 7 | Trp Cor | ||
3C* | M | ↓ | 10 | Trp Cor Flh | ||
3CW | M | SW | 10 | リム外側下がり | ||
3D | MS | MW | 76 | |||
3E | S | ↓ | 117 | |||
3F | Ex.Shallow | ↓ | 76 | |||
5A* | Very Deep | 16.25 | ↓ | 24 | リム内側丸め | |
5B* | MD | ↓ | 7 | リム外側下がり | Trp Cor | |
5V | VD | ↓ | 25 | ↓20bore | ||
5MV | MD | ↓ | 25 | ↓25bore | ||
5SV | S | ↓ | 25 | ↓25bore | ||
5C* | M | ↓ | 10 | リム内側丸め | Trp Cor | |
6 | D | 16.2 | ↓ | 10 | Cor用は24bore | |
6B | MD | ↓ | 7 | |||
6BM | MD | ↓ | 24 | 26bore | ||
6C* | M | ↓ | 10 | |||
7* | D | ↓ | 10 | |||
7A* | VD | ↓ | 24 | |||
7B | MD | ↓ | 7 | |||
7BW | MD | SW | 7 | リム内側鋭い | ||
7C* | M | MW | 10 | ↓ | Trp Flh | |
7CW | M | SW | 10 | |||
7D | MS | MW | 76 | |||
7DW | MS | SW | 76 | |||
7E | S | MW | 117 | |||
7EW | S | SW | 117 | |||
8 | D | Fairly Wide | 10 | リム内側丸め | ||
8B | MD | FW | 7 | ↓ | ||
8C | M | FW | 10 | ↓ | ||
8-1/2 | D | 16.1 | MW | 10 | リム内側鋭い | |
8-1/2A | VD | ↓ | 24 | リム内側丸め | ||
8-1/2B | MD | ↓ | 7 | リム内側鋭い | ||
8-1/2C | M | ↓ | 10 | リム丸め | ||
8-3/4 | D | ↓ | 10 | |||
8-3/4C | M | ↓ | 10 | ややフラット | ||
9 | D | 16.05 | ↓ | 10 | リム外側下がり | |
9A | VD | ↓ | 24 | リム丸め | ||
9B | MD | ↓ | 7 | リム外側下がり | ||
9C | M | ↓ | 10 | ↓ | ||
9D | MS | ↓ | 76 | ↓ | ||
10 | D | 16.0 | FW | 10 | ややフラット | |
10B | MD | ↓ | 7 | ↓ | ||
10C* | M | ↓ | 10 | ↓ | ||
10-1/2A | VD | 15.9 | MW | 24 | リム丸め | |
10-1/2C* | M | ↓ | 10 | |||
10-1/2CW | M | Extra Wide | 10 | lリム内側鋭い | ||
10-1/2D | MS | MW | 76 | ↓ | ||
10-1/2DW | MS | EW | 76 | ↓ | ||
10-1/2E | S | MW | 117 | ↓ | ||
10-1/2EW | S | EW | 117 | ↓ | ||
10-3/4A | VD | 15.75 | MW | 24 | リム丸め | |
10-3/4CW | M | EW | 10 | |||
10-3/4EW | S | ↓ | 117 | |||
11A | VD | 15.7 | MW | 24 | リム丸め | |
11B | MD | ↓ | 7 | ↓ | ||
11C | M | ↓ | 10 | |||
11D | MS | ↓ | 76 | リム丸め | ||
11DW | MS | EW | 76 | |||
11EW | S | ↓ | 117 | リム内側鋭い | ||
11-1/2A | VD | 15.65 | MW | 24 | リム丸め | |
11-1/2C | M | ↓ | 10 | |||
11-3/4C | M | 15.6 | ↓ | 10 | リム丸め | |
11-3/4CW | M | FW | 10 | ややフラット | ||
12 | D | 15.2 | Rather Flat | 10 | ||
12B | MD | ↓ | 7 | |||
12C | M | ↓ | 10 | |||
12CW | M | EW | 10 | かなりフラット | ||
17 | D | 15.1 | MW | 10 | ||
17C | M | ↓ | 10 | |||
18 | D | Rather Flat | 10 | |||
18C | M | ↓ | 10 | |||
20C | M | 15.0 | MW | 10 | ||
9AT | M | 19.0 | MW | C-Alto Trp用 |
Trumpet Backbore
No. 7 ダーク、Schmit style ※Bカップの標準
No. 3 暗い響き(24ほどではない)
No. 10 Standard ※C、無印カップの標準
No. 24 ダーク、Symphonic ※Aカップの標準
No. 25 Big, free blowing ジャズ向き ※Vカップの標準
No. 41 明るい音色だが抵抗感が強い
No. 57 高音域の演奏に向いている。 固有の音程感
No. 76 シャープで明るい ※D, Fカップの標準
No. 87 大きく、自由な吹奏感、豊かな音量
No. 117 Piccolo trp 用 ※Eカップの標準
コマーシャル・モデル
サイズ |
カップ |
リム内径 |
3S |
Shallow |
16.64mm |
5S |
Shallow |
16.31mm |
7S |
Shallow |
16.00 mm |
10 1/2 S |
Shallow |
15.11 mm |
3MV |
Modified V |
16.87 mm |
5MV |
Modified V |
16.54 mm |
7MV |
Modified V |
16.23 mm |
10 1/2 MV |
Modified V |
15.34 mm |
Small Shank Tenor-Trombone, Baritone & Euphonium
標準ボア5.85mm、メガトーン5.94mm (6-1/2AL&5GS メガトーン・ボア6.73mm)
Model No. | カップ容量 | 内径(mm) | リム形状 | バックボア | 備考 | Mega Tone |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | M.Deep | 26.26 | Medium wide | 402 | リム丸め | |
4 | Medium | 26.0 | MW | ↓ | リム丸め | ○ |
4C | M.Shallow | 25.75 | ↓ | ↓ | リム丸め | ○ |
5 | M | 25.5 | ↓ | ↓ | Semi flat | |
5G | D | 25.5 | ↓ | ↓ | ↓ | |
5GB | D | 25.5 | Medium Thin | ↓ | リム丸い | |
5GS | M | 25.5 | MW | 420 | Semi flat 6.63mm bore |
○ |
6 | M | 25.5 | ↓ | 402 | リム丸め | |
6-1/2A | MD | 25.4 | ↓ | ↓ | ↓ | ○ |
6-1/2AL | MD | 25.4 | ↓ | 420 | ↓6.63mm bore | ○ |
6-1/2AM | MD | 25.4 | ↓ | 413 | ↓6.53mm bore | ○ |
6-3/4C | MS | 25.0 | ↓ | 402 | ↓ | |
7 | M | 24.75 | ↓ | ↓ | ||
7C | MS | 24.75 | ↓ | ↓ | ○ | |
8 | M | 24.75 | Slightly Wide | ↓ | flat | |
8-1/2BW | MS | 24.75 | Very Wide | ↓ | リム丸め | |
9 | MD | 24.75 | MW | ↓ | ||
11 | MD | 24.7 | ↓ | ↓ | ||
11C | MS | 24.7 | ↓ | ↓ | ○ | |
12 | M | 24.5 | ↓ | ↓ | ||
12C | MS | 24.5 | ↓ | ↓ | ||
12E | Very Shallow | 24.5 | ↓ | ↓ | ||
14D | Shallow | 24.5 | ↓ | ↓ | ||
14-1/2D | S | 24.5 | ↓ | ↓ | ||
15 | MD | 24.4 | ↓ | ↓ | ||
15C | MS | 24.4 | ↓ | ↓ | ||
15CW | MS | 24.4 | VW | ↓ | リム丸め | |
15D | S | 24.4 | MW | ↓ | ||
15E | VS | 24.4 | ↓ | ↓ | ||
15EW | VS | 24.3 | Extra Wide | ↓ | リム丸め | |
17 | M | 24.2 | MW | ↓ | ||
17C | MS | 24.2 | ↓ | ↓ | ||
17D | S | 24.2 | ↓ | ↓ | ||
18 | M | 24.2 | Fairly Wide | ↓ | flat | |
18C | MS | 24.2 | ↓ | ↓ | ↓ | |
18D | S | 24.2 | ↓ | ↓ | リム丸め | |
19 | MD | 24.0 | MW | ↓ | やや平ら | |
22 | M | 23.92 | ↓ | ↓ | ||
22C | MS | 23.92 | ↓ | ↓ | ||
22D | S | 23.92 | ↓ | ↓ | やや丸め |
Large-Shank Tenor, Bass Trombone & Euphonium
標準ボア7.00mm (6-1/2AL&5GS メガトーン6.73mm)
Model No. | カップ容量 | 内径(mm) | リム形状 | バックボア | 備考 | Mega Tone |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | Deep | 28.0 | Medium Wide | 800S | リム丸め 8.10mm bore |
○ |
1-1/4G | D | 27.5 | Medium Thin | 429 | リム丸め | |
1-1/4GM | D | 27.5 | MT | 800S | リム丸め 7.53mm bore |
○ |
1-1/2G | D | 27.0 | MW | 429 | リム丸め | ○ |
1-1/2GM | D | 27.0 | MW | 800S | リム丸め 7.53mm bore |
○ |
2G | D | 26.75 | M.Narrow | 429 | ||
3G | D | 26.26 | MW | ↓ | リム丸め | |
4G | D | 26.0 | MW | ↓ | やや丸め | ○ |
4GB | D | 26.0 | MT | ↓ | リム丸い | |
5G | D | 25.5 | MW | ↓ | Semi flat | ○ |
5GL | MD | 25.5 | ↓ | ↓ | ↓5G old | |
5GB | D | 25.5 | MT | ↓ | リム丸い | |
5GS | MD | 25.5 | MW | 420 | Semi flat 6.63mm bore |
○ |
6-1/2A | MD | 25.4 | MW | 429 | リム丸め | ○ |
6-1/2AL | MD | 25.4 | MW | 420 | ↓6.63mm bore | ○ |
6-1/2AM | MD | 25.4 | MW | 413 | ↓6.53mm bore |
No. 402 small shank STANDARD
No. 413 Symphonic
No. 420 Dark Euphonium用
No. 429 large shank STANDARD
No. 800S 豊かでダークな音、抵抗感が少ない
French Horn
品番 | カップ径 | カップ深さ | リム厚 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
3 | 17.36 | 普通 | 狭い | 音量があり、特に低音域の音量が豊かです。 |
7 | 17.25 | 普通 | 狭い | 大きめのサイズで、丈夫な唇の人に向く。 |
7S | 17.25 |
普通 |
狭い | No.7のスロートとバックボアを大きくしたモデルで、息がよく入り、暗い音。 |
10 | 16.80 | 深い | 中位 | クッションスタイルのリムを持ち、美しく豊かなドイツ風のロマンチックな音。高音域が楽に出る人が使うとよい。 |
10S | 16.80 | 深い | 中位 | No.10のスロートとバックボアを大きくしたモデル。 |
11 | 16.55 | 普通 | 中位 | ベストセラーモデルで、クッションスタイルのリムを持ち、輝かしく雄大な音。きつい曲を演奏する人によい。 |
12 | 16.50 | 普通 | 狭い | このリムはとても柔軟性をもたらし、デリケートなアンブシュアにもよい。 |
15 | 16.30 | 深い | 狭い | 中くらいに小さい。弱いアンブシュアだが、豊かな音を望む人によい。 |
16 | 16.25 | 深い | やや広い | かなり小さく、シンフォニーやコンサート・バンドに用いられているマウスピースです。敏感な唇をしている人や、清らかで充実したロマンチックな音を求める人に最適です。 |
18 | 16.15 | 普通 | 狭い | 小さいマウスピースです。吹くためにほとんど力を必要としません。弱い唇の人に最適です。 |