Schilke マウスピース サイズ表
サイズ表の商業利用による無断リンクは固くお断り申し上げます。Trumpet,Cornet
Model No. | カップ容量 | リム内径(mm) | リム形状 | バックボア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5A4 | Shallow | 15.84 | Semi Flat | Standard | Cor. shank only |
6A4a | S | 15.99 | SF | Very Tight | B.Chase |
7B4 | M. Shallow | 16.08 | SF | Standard | |
8A4 | S | 16.25 | SF | ↓ | |
8E2 | Deep | 16.15 | Semi Round | ↓ | |
9 | Medium | 16.33 | Medium | ↓ | |
9C4 | M | 16.36 | SF | ↓ | |
10A4 | S | 16.43 | SF | ↓ | |
10B4 | MS | 16.43 | SF | ↓ | |
11A | S | 16.51 | M | ↓ | |
11AX | S | 16.51 | M | Piccolo | Cor. shank |
11C2 | M | 16.51 | M | Standard | |
11 | M | 16.53 | M | ↓ | |
11D4 | M.Deep | 16.58 | SF | ↓ | |
11E | D | 16.58 | M | ↓ | |
12 | M | 16.69 | M | ↓ | |
12A4a | S | 16.71 | SF | Very Tight | |
12A4 | S | 16.71 | SF | Standard | |
12B4 | MS | 16.71 | SF | ↓ | |
13A4a | S | 16.76 | SF | Very Tight | M.Vax |
13B | MS | 16.77 | M | Standard | |
13C4 | M | 16.89 | SF | ↓ | |
14 | M | 17.02 | M | ↓ | |
14C2 | M | 17.02 | SR | ||
14B | MS | 17.02 | M | ↓ | |
14A4a | S | 17.09 | SF | Very Tight | |
14A4 | S | 17.09 | SF | Standard | |
14A4X | S | 17.09 | SF | Piccolo | Cor. shank |
15 | M | 17.12 | M | Standard | |
15B | MS | 17.12 | M | ↓ | |
15A4 | S | 17.14 | SF | ↓ | |
15A4a | S | 17.14 | SF | Very Tight | |
15C4 | M | 17.14 | SF | Standard | |
16C2 | M | 17.20 | SR | ↓ | |
16B4 | MS | 17.20 | SF | ↓ | |
16 | M | 17.20 | M | ↓ | |
16C4 | M | 17.20 | SF | ↓ | |
17 | M | 17.33 | M | ↓ | |
17D4 | MD | 17.33 | SF | ↓ | |
17D4d | MD | 17.33 | SF | Semi Open | |
18 | M | 17.52 | M | Standard | |
18C3d | M | 17.52 | M | Semi Open | |
19 | M | 17.65 | M | Standard | |
20D2d | MD | 17.73 | SR | Semi Open | |
20 | M | 17.78 | M | Standard | |
22 | M | 18.03 | M | ↓ | |
24 | M | 18.29 | M | ↓ |
Trumpet Symphony Series
品番 | カップ径比較 | カップ | スロート | バックボア |
---|---|---|---|---|
M1 | Schilke 19/20 , Bach 1C | 標準のボウル型 | 24 | シュミット |
M1C | Schilke 19/20 , Bach 1C | シルキーCカップ | 27 | C(シルキー標準タイプ) |
M1D | Schilke 19/20 , Bach 1C | 標準のボウル型 | 24 | シュミット(ややタイト) |
M1☆ | Schilke 19/20 , Bach 1C | 標準のボウル型 | 24 | シュミット(やや大きい) |
D1 | Schilke 19/20 , Bach 1C | 深いボウル型 | 24 | シュミット(ややタイト) |
F1 | Schilke 19/20 , Bach 1C | フリューゲルスタイル | 20 | 狭いタイプのシュミット |
M150 | Schilke 18 , Bach 1 1/4C | 標準のボウル型 | 24 | シュミット |
M150C | Schilke 18 , Bach 1 1/4C | シルキーCカップ | 27 | C(シルキー標準タイプ) |
M150D | Schilke 18 , Bach 1 1/4C | 標準のボウル型 | 24 | シュミット(ややタイト) |
M150☆ | Schilke 18 , Bach 1 1/4C | 標準のボウル型 | 24 | シュミット(やや大きい) |
D150 | Schilke 18 , Bach 1 1/4C | 深いボウル型 | 24 | シュミット(ややタイト) |
F150 | Schilke 18 , Bach 1 1/4C | フリューゲルスタイル | 20 | 狭いタイプのシュミット |
M2 | Schilke 16C4/17, Bach 1 1/2C | 標準のボウル型 | 24 | シュミット |
M2C | Schilke 16C4/17, Bach 1 1/2C | シルキーCカップ | 27 | C(シルキー標準タイプ) |
M2D | Schilke 16C4/17, Bach 1 1/2C | 標準のボウル型 | 24 | シュミット(ややタイト) |
M2☆ | Schilke 16C4/17, Bach 1 1/2C | 標準のボウル型 | 24 | シュミット(やや大きい) |
M2X | Schilke 16C4/17, Bach 1 1/2C | 大きめのボウル型 | 24 | シュミット |
D2 | Schilke 16C4/17, Bach 1 1/2C | 深いボウル型 | 24 | シュミット(ややタイト) |
F2 | Schilke 16C4/17, Bach 1 1/2C | フリューゲルスタイル | 20 | 狭いタイプのシュミット |
M3 | Schilke 15/14, Bach 3C | 標準のボウル型 | 24 | シュミット |
M3C | Schilke 15/14, Bach 3C | シルキーCカップ | 27 | C(シルキー標準タイプ) |
M3D | Schilke 15/14, Bach 3C | 標準のボウル型 | 24 | シュミット(ややタイト) |
M3☆ | Schilke 15/14, Bach 3C | 標準のボウル型 | 24 | シュミット(やや大きい) |
D3 | Schilke 15/14, Bach 3C | 深いボウル型 | 24 | シュミット(ややタイト) |
F3 | Schilke 15/14, Bach 3C | フリューゲルスタイル | 20 | 狭いタイプのシュミット |
M4C | Schlke 14/13, Bach3C/5C | シルキーCカップ | 27 | C(シルキー標準タイプ) |
M5C | Schilke 13, Bach 5C | シルキーCカップ | 27 | C(シルキー標準タイプ) |
MOST Series
モデル | 近似モデル | スロート径 | バックボア | 備考 |
MOST 1 | MV1C | 22 | 7 | 高橋敦モデル |
MOST 1S | MV1C, 5B Cup | 22 | 7 | |
MOST 1M | MV1C | 24 | 7 | |
MOST 2 | Schilke16, Bach1-1/2 | 24 | 7 | |
MOST 3 | Schilke14, Bach3 | 25 | 7 | |
MOST 4 | Schilke13, Bach5 | 25 | 7 | |
MOST 5P | Schikke11AX, Bach7EW | 25 | 117 |
Trombone
Model No. | カップ容量 | リム内径(mm) | Shank | 備考 |
---|---|---|---|---|
40B | M.Shallow | 22.51 | Tenor | |
40 | Medium | 22.53 | ↓ | |
42B | MS | 22.99 | ↓ | Contour Profile |
42 | M | 23.22 | ↓ | |
43A | Shallow | 23.57 | ↓ | Contour Profile |
44E4 | Deep | 24.28 | T & Bass | Semi flat rim |
45B | MS | 24.30 | T | |
45 | M | 24.38 | ↓ | |
46 | M | 24.54 | T & B | |
46D | M.Deep | 24.76 | ↓ | |
47B | MS | 24.87 | T | Contour Profile |
47 | M | 24.99 | T & B | |
47C4 | M | 25.10 | ↓ | Semi flat rim |
50 | M | 25.40 | ↓ | |
51B | MS | 25.63 | ↓ | |
51 | M | 25.63 | ↓ | |
51C4 | M | 25.63 | ↓ | Semi flat rim |
51D | MD | 25.55 | ↓ | |
52 | M | 25.78 | ↓ | |
52D | MD | 25.78 | ↓ | |
52E2 | D | 25.91 | ↓ | Semi round rim |
53 | M | 26.24 | ↓ | |
57 | MD | 26.52 | Bass | |
58 | D | 27.68 | ↓ | |
59 | D | 28.52 | ↓ | |
60 | D | 29.03 | ↓ |
Trombone Symphony Series
種類 | 品番 | カップ径比較 |
---|---|---|
Large Shank | M5.1 | Schilke 51 , Bach 5G |
D5.1 | Schilke 51 , Bach 5G | |
D5.1☆ | Schilke 51 , Bach 5G | |
M5.2 | Schilke 52 , Bach 4G | |
D5.2 | Schilke 52 , Bach 4G | |
D5.2☆ | Schilke 52 , Bach 4G | |
M5.3 | Schilke 53 , Bach 3G | |
D5.3 | Schilke 53 , Bach 3G | |
D5.3☆ | Schilke 53 , Bach 3G | |
Bass | M6.0 | Schilke 60 |
D6.0 | Schilke 60 |
French Horn
品番 | カップ径(mm) | ボア径(mm) | カップ深さ | リム厚(mm) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16.25 | 4.49 | Medium Deep | 4.0 | 小さい直径と薄いリムの1番奏者向けのマウスピース。 |
28 | 16.15 | 3.73 |
Very Shallow |
5.0 | 小さいカップとスロートで、高音域に適したマウスピースです。デスカントホルンに向いている。 |
29 | 17.53 | 4.39 | Medium | 4.4 | 標準のリムとカップ、小さめのボアで経験の浅いプレーヤーも高音を補強したいプロ奏者も共に使用可。 |
30B | 16.92 | 4.62 | Medium | 3.6 | 小さなBカップと薄くフラットなリム。 |
30 | 17.03 | 4.39 | Medium | 4.4 | ファーカスモデルです。広く丸みのあるリムと特に深いカップにより熟練したプレーヤーにとって良いマウスピース。 |
31B | 17.4 | 4.62 | Medium | センターが高いワイドリムと中庸の深さのボウル型カップで豊かな落ち着いた音を生み出します。 | |
31C2 | 17.43 | 4.62 | Medium | 4.0 | とても薄いリムとミディアムラージのカップで大きなボリュームの音が得られる。 |
32 | 17.83 | 5.61 | Very Deep | 4.0 | 非常に大きなカップ径、カップ容量、バックボアで、豊かな落ち着いた音色が得られる。 |