Giardinelli /NY Classic マウスピース サイズ表
サイズ表の商業利用による無断リンクは固くお断り申し上げます。Trumpet,Cornet
Model No. | カップ容量 | リム内径(mm) |
---|---|---|
1B | Deep | 17.50 |
1C | Medium | ↓ |
1M | M. Shallow | ↓ |
1S | Shallow | ↓ |
1V | Deep V | ↓ |
1VM | Medium V | ↓ |
1VS | Shallow V | ↓ |
3B | D | 17.00 |
3C | M | ↓ |
3M | MS | ↓ |
3S | S | ↓ |
3V | DV | ↓ |
3VM | MV | ↓ |
3VS | SV | ↓ |
6B | D | 16.70 |
6C | M | ↓ |
6M | MS | ↓ |
6S | S | ↓ |
6V | DV | ↓ |
6VM | MV | ↓ |
6VS | SV | ↓ |
5B | D | 16.60 |
5C | M | ↓ |
5M | MS | ↓ |
5S | S | ↓ |
5V | DV | ↓ |
5VM | MV | ↓ |
5VS | SV | ↓ |
7B | D | 16.50 |
7C | M | ↓ |
7M | MS | ↓ |
7S | S | ↓ |
7V | DV | ↓ |
7VM | MV | ↓ |
7VS | SV | ↓ |
10B | D | 16.00 |
10C | M | ↓ |
10M | MS | ↓ |
10S | S | ↓ |
10V | DV | ↓ |
10VM | MV | ↓ |
10VS | SV | ↓ |
12B | D | 15.50 |
12C | M | ↓ |
12M | MS | ↓ |
12S | S | ↓ |
12V | DV | ↓ |
12VM | MV | ↓ |
12VS | SV | ↓ |
17B | D | 15.00 |
17C | M | ↓ |
17M | MS | ↓ |
17S | S | ↓ |
17V | DV | ↓ |
17VM | MV | ↓ |
17VS | SV | ↓ |
Model No. | カップ容量 | リム内径(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
3FL | D | 17.00 | |
6FL | D | 16.70 | |
7FL | MD | 16.50 | |
10FL | MD | 16.00 | |
12FL | MD | 15.50 | |
CM-1 | MD | 15.50 | Chuck Mangione |
CT-1 | MD | 16.50 | Clark Terry |
NY Classicのノーマルモデルはバック、ベッソン、カンスタルなど対応。
Trombone
Model No. | カップ容量 | リム内径(mm) | Bore (mm) | Shank |
---|---|---|---|---|
SYMT | Medium Deep | 25.8 | 6.4 | Tenor |
4D | MD | 25.4 | 6.4 | ↓ |
4C | Medium | ↓ | 5.75 | ↓ |
4M | M. Shallow | ↓ | 6.4 | ↓ |
SYMAL | MD | 25.6 | 6.7 | ↓ |
5D | MD | 25.0 | 6.0 | ↓ |
5C | M | ↓ | 5.75 | ↓ |
5M | MS | ↓ | 6.0 | ↓ |
6D | MD | 24.5 | 6.0 | ↓ |
6M | MS | ↓ | 5.75 | ↓ |
1G | Deep | 27.0 | 7.15 | Bass |
1GM | MD | ↓ | 6.75 | ↓ |
SYMB | D | 26.7 | 7.15 | ↓ |
3G | D | 26.0 | 7.0 | ↓ |
SYMG | D | ↓ | 7.1 | ↓ |
SYMT | MD | 25.8 | 6.4 | ↓ |
4D | MD | 25.4 | 6.4 | ↓ |
SYMAL | MD | ↓ | 6.7 | ↓ |
バックボアは3(Normal)が適用されています。
刻印が新しくなったモデルよりV、MV、SVカップの設定はございません。
NY Classicはおもにジャルディネリ「旧刻印」モデルのデザインを当時の設計図を元に復刻したもので、シグネチャーを除くトランペット、コルネット、フリューゲルホルン、トロンボーン用の全モデルがラインナップされています。