Marcinkiewicz マウスピース サイズ表
サイズ表の商業利用による無断リンクは固くお断り申し上げます。トランペット用マウスピース
アーティスト・モデル ※カップ内径はやや大きめの数値で表示されています |
|||||||
モデルNo. | カップ内径(mm) | カップ深さ(mm) | スロート径(mm) | 比較モデル | |||
7CW | 16.97 | 12.19 | 3.66(#27) | Bach 7CW | |||
E1 | Bob Senescu | 17.50 | 12.04 | 3.66 | Bach 1-1/2C | ||
6C | 16.87 | 12.01 | 3.73(#26) | Bach 6C | |||
1 1/4C | 17.45 | 11.61 | 3.66 | Bach 1-1/4C | |||
E1.7 | Roy Roman | 18.16 | 11.28 | 3.66 | Bach 1E | ||
E2 | Jean P.Michelou | 17.50 | 11.10 | 3.79(#25) | Bach 3C | ||
E3/3C | 17.20 | 10.92 | 3.56(#28) | Bach 3C | |||
E3.1 | J.W.Marcinkiewicz | 17.12 | 10.92 | 3.56 | Bach 3E | ||
E4 | Graham Young | 16.69 | 10.90 | 3.66 | Bach 10-1/2C | ||
E5 | Bobby Shew #2 | 16.81 | 10.85 | 3.66 | Giardinelli 10S | ||
E6 | Herb Alpert | 17.12 | 10.80 | 3.66 | Bach 7B | ||
E8 | Rick Baptist | 16.97 | 10.64 | 3.56 | 10-1/2C Shallow | ||
E8.4 | Bobby Shew 1.75 | 16.81 | 10.39 | 3.56 | Deep Giardinelli 10S | ||
E8.7 | Mic Gillette | 16.33 | 10.13 | 3.86(#24) | Jet-Tone Studio D | ||
E9 | Manny Klein | 17.32 | 10.06 | 3.66 | Schilke 14A4A | ||
E9.1 | Bobby Shew 1.5 | 16.81 | 10.03 | 3.56 | Giardinelli 10S | ||
E9.1ALT | (Wayne Bergeron) | 16.93 | 10.03 | 3.56 | Shew 1.5よりわずかに内径が大きい | ||
E9.3 | Rick Braun | 16.38 | 9.96 | 3.56 | Giardinelli 10 | ||
E9.6 | J.W.Marcinkiewicz | 17.12 | 9.75 | 3.56 | Bach 3E | ||
E10 | Bob Findley | 17.22 | 9.68 | 3.56 | Purviance 4*3 | ||
E10.3 | Bobby Shew 1.25 | 16.81 | 9.65 | 3.56 | Giardinelli 10S | ||
E11 | Jeff Tyzik | 17.02 | 9.60 | 3.56 | Bach 10-1/2C | ||
E12 | Allen Vizzutti | 17.02 | 9.50 | 3.56 | Bach 10-1/2C | ||
E12.2 | Mike Vax #1 | 16.61 | 9.47 | 3.66 | Schilke 13A4A | ||
E12.4 | Roger Ingram | 16.54 | 9.47 | 3.56 | Giardinelli Bobby Shew model | ||
E13 | Chuck Findley | 17.30 | 9.45 | 3.56 | Purviance 4*3 | ||
E13.8 | Mike Vax #2 | 16.36 | 9.40 | 3.56 | Vax #1よりもフラット&ワイドリム | ||
E14 | Bobby Shew 1 | 16.81 | 9.40 | 3.56 | Giardinelli 10S | ||
E14.1 | (Paul Casia) | 16.61 | 9.37 | 3.66 | Schilke 13A4A | ||
E15 | John Rinaldo | 16.51 | 9.35 | 3.73 | Bach 10-1/2C | ||
E16 | Pete Candoli | 15.44 | 9.25 | 3.56 | Schilke 13A4Aより小さい | ||
E17 | Bob O'Donnell | 16.36 | 9.22 | 3.73 | Bach 10-1/2C Shallow | ||
E18 | Eric Miyashiro | 15.80 | 8.84 | 3.73 | Schilke 13A4A | ||
E19 | J.W.Marcinkiewicz | 17.12 | 8.94 | 3.56 | Bach 3E | ||
G10S | 16.97 | 8.97 | 3.56 | 旧Giardinelli 10S | |||
G10SW | 16.97 | 8.97 | 3.56 | 旧Giardinelli 10SW | |||
|
|||||||
CG20 | 17.32 | 13.54 | 4.09(#20) | *** | |||
CG22 | 17.32 | 13.54 | 3.99(#22) | *** | |||
CG3 | 17.32 | 11.51 | 3.99 | *** | |||
Masashi Sugiyamaモデル | |||||||
MS1 | Bach 1-1/2 | ||||||
MS3 | Bach 3 | ||||||
MS7 | Bach 7 | ||||||
MS10 | Bach 10-1/2 | ||||||
MS Personal | Bach 20 |
スタンダードモデル | ||||
モデルNo. | カップ内径(mm) | カップ深さ(mm) | スロート径(mm) | 比較モデル |
0 | 17.73 | 13.08 | 3.66(#27) | Bach 5B expanded rim |
1/5B | 17.35 | 13.08 | 3.66 | Bach 5B |
2/7B | 17.27 | 12.60 | 3.66 | Bach 7B |
3/5C | 17.20 | 12.42 | 3.66 | Bach 5C |
4/7C | 17.20 | 12.12 | 3.66 | Bach 7C |
5 | 16.84 | 12.07 | 3.66 | Bach 7C |
6/10.5C | 16.84 | 11.92 | 3.66 | Bach 10-1/2C |
7 | 16.84 | 11.51 | 3.66 | Bach 10-1/2C |
8 | 16.84 | 11.43 | 3.66 | Bach 10-1/2C |
9 | 16.84 | 11.20 | 3.66 | Bach 10-1/2C |
10 | 16.84 | 11.18 | 3.66 | Bach 10-1/2C |
11 | 16.32 | 11.15 | 3.66 | Bach 7E Schilke 13A4A |
12 | 16.32 | 11.10 | 3.66 | Bach 7E Schilke 13A4A |
13 | 16.32 | 11.05 | 3.66 | Bach 7E Schilke 13A4A |
14 | 16.32 | 11.00 | 3.66 | Bach 7E Schilke 13A4A |
15 | 16.32 | 10.92 | 3.66 | Bach 7E Schilke 13A4A |
フリューゲルホルン用マウスピース | |||||
モデルNo. | カップ内径 (mm) |
カップ深さ (mm) |
スロート径 (mm) |
比較モデル | |
BS-FL | Bobby Shew | 16.74 | 15.90 | 4.39 | *** |
BSC-FL | Bobby Shew | 16.74 | 15.90 | 4.39 | Couesnon (ケノンシャンク) |
3FLB | 17.25 | 13.89 | 4.09 | Bach 3FL | |
5FLB | 17.25 | 13.13 | 4.09 | Bach 5FL | |
7FLB | 17.25 | 12.04 | 4.09 | Bach 7FL |
トロンボーン細管用マウスピース
スタンダード・シリーズ | ||||
モデルNo. | カップ内径(mm) | カップ深さ(mm) | ボア径(mm) | 比較モデル |
No.9 | 26.06 | Deep | 6.35 | Bach 6-1/2AL |
No.10 | 25.37 | Deep | 5.94 | Bach 7C |
No.11 | 25.40 | Deep | 5.94 | Bach 11C |
No.12 | 25.10 | Deep | 5.94 | Bach 12C |
No.7C | 25.12 | Medium | 5.94 | Bach 7C |
No.11C | 25.37 | Medium | 5.94 | Bach 11C |
No.12C | 25.10 | Medium | 5.94 | Bach 12C |
No.15 | 25.10 | Medium | 5.94 | Bach 15C |
シグネチャーモデル | ||||
ET1.7 Jiggs Whigham | 25.10 | 22.73 | 5.94 | Bach 11C相当 |
ET2 Ian McDougall | 25.37 | 22.04 | 5.79 | NY Bach 11C相当 |
ET3 Charlie Looper | 25.10 | 22.74 | 5.94 | Mt. Vernon Bach 11C相当 |
ET4 Lloyed Ulyate | 25.12 | 22.02 | 6.25 | NY Bach 12C相当 |
ET5 Mic Gillette | 24.96 | 20.95 | 6.05 | Jet-Tone Studio model B相当 |
ET7 David Steinmeyer | 24.92 | 19.32 | 5.79 | Bach 18相当 |
トロンボーン太管用マウスピース
スタンダード・シリーズ | ||||
モデルNo. | カップ内径(mm) | カップ深さ(mm) | ボア径(mm) | 比較モデル |
No.1 1/2G | 27.84 | 30.55 | 7.14 | Bach 1-1/2G |
No.3 | 27.84 | 29.28 | 7.14 | Bach 2 |
No.5 | 25.78 | 27.94 | 6.53 | Bach 3 |
No.5G | 25.55 | 27.94 | 6.63 | Bach 5G |
No.5F | 25.78 | 27.50 | 6.53 | Bach 3G |
No.8H 6 1/2AL | 26.06 | 26.59 | 6.76 | Bach 6-1/2AL |
No.9 | 26.06 | 24.79 | 6.35 | Bach 6-1/2AL |
No.9B | 26.06 | 27.71 | 6.35 | Bach 5 |
シグネチャーモデル | ||||
ET1 Byron Peebles | 26.14 | 29.36 | 6.76 | Bach 5G相当 |
EBT1 Bill Rickenbach | 28.73 | 31.11 | 7.37 | Bach 1-1/2Gより大きい |
EBT2 Phil Teele | 28.58 | 30.98 | 7.14 | Bach 1-1/2G相当 |
EBT5 Emie Tack | 28.35 | 29.92 | 7.14 | Bach 1-1/2G相当 |