Griego (グレイゴ) トロンボーン用マウスピース サイズ表
アーティストモデル (旧アレッシモデル)| モデル | Greg Blackとの比較 | カップ内径mm | カップ深さ | ボア径mm |
| 1A | 1AL | 26.92 | 浅い | 7.49 |
| 1C | 1 | 26.92 | ミディアム | 7.19 |
| 1E | 1.25 | 26.92 | 少し深い | 7.19 |
| 1F | 1.5 | 26.92 | 深い | 7.19 |
| 3A | 3AL | 26.66 | 浅い | 7.49 |
| 3C | 3 | 26.66 | ミディアム | 7.19 |
| 3E | 3.25 | 26.66 | 少し深い | 7.19 |
| 3F | 3.5 | 26.66 | 深い | 7.19 |
| 5A | 5AL | 26.02 | 浅い | 7.49 |
| 5C | 5 | 26.02 | ミディアム | 7.19 |
| 5E | 5.25 | 26.02 | 少し深い | 7.19 |
| 5F | 5.5 | 26.02 | 深い | 7.19 |
| 7A | AL | 25.50 | 浅い | 7.49 |
| 7C | STRAIGHTNUMBER | 25.50 | スタンダード | 7.19 |
| 7E | 0.25 | 25.50 | スタンダード+ | 7.19 |
| 7F | 0.5 | 25.50 | スタンダード+++ | 7.19 |
シグネチャーモデル
| アーティスト | モデル名 | リム内径mm | ボア径mm |
| Ian Bousfield Classic | C3 | 26.92 | 6.47 |
| C3.25 | 26.72 | ↓ | |
| C3.5 | 26.46 | ↓ | |
| C3.75 | 26.26 | ↓ | |
| C4 | 26.00 | ↓ | |
| C5 | 25.50 | ↓ | |
| C5.5 | 26.80 | ↓ | |
| Ian Bousfield Virtuoso | V3 | 26.92 | 6.959 |
| V4 | 26.00 | ↓ | |
| V5 | 25.50 | ↓ | |
| Ian Bousfield Orchestral | O3 | 26.80 | 7.035 |
| O4 | 26.00 | ↓ | |
| O5 | 25.50 | ↓ | |
| Ian Bousfield Small Shank | Alto | 25.37 | 6.654 |
| V5 Small Bore | 25.50 | ↓ | |
| Steve Range | Range4 | 26.03 | 7.137 |
| Range4.5 | 25.75 | ↓ | |
| Range5 | 25.50 | ↓ | |
| Toby Oft | Ωft λ 3.5 | 26.16 | 6.705 |
| Ωft λ 4 | 25.91 | ↓ | |
| Ωft λ 4.5 | 25.70 | ↓ | |
| Ωft λ 5 | 25.50 | ↓ | |
| Ωft α 11 Alto | 25.50 | 5.74 | |
| Oft Classic Small/Alto | 25.50 | ↓ | |
| Large Classic | 26.11 | 7.162 | |
| Large Classic 4 | 25.95 | 7.137 | |
| Large Classic 4.5 | 25.75 | ↓ | |
| Large Classic 5 | 25.50 | ↓ | |
| James Markey | M80 | 27.81 | 7.77 |
| M82 | 28.10 | ↓ | |
| M85 | 28.32 | ↓ | |
| M87 | 28.58 | ↓ | |
| M90 | 28.83 | ↓ | |
| M93 | 29.08 | ↓ | |
| M95 | 29.34 | ↓ | |
| Brian Hecht Recital(Light) | R-0 | 29.46 | 7.98 |
| R-1 | 27.94 | ↓ | |
| R-1.5 | 27.05 | ↓ | |
| Brian Hecht Audition(Medium) | A-0 | 29.46 | 7.92 |
| A-1 | 27.94 | ↓ | |
| A-1.5 | 27.05 | ↓ | |
| Brian Hecht Orchestral(Heavy) | O-0 | 29.46 | 8.00 |
| O-1 | 27.94 | ↓ | |
| O-1.5 | 27.05 | ↓ | |
| Brian Hecht Dub | Dub | 28.32 | 7.49 |
| Garry Pagano | GP/GPL | 28.575 | 7.77 |
| GP6/GP6L | 29.0195 | ↓ | |
| GP7/GP7L | 29.2735 | ↓ | |
| David Taylor | DT1.75 | 27.43 | 8.05 |
| DT1.5 | 27.86 | ↓ | |
| DT1.25 | 28.30 | 8.03 | |
| DT1 | 28.75 | ↓ | |
| DT.5 | 28.98 | ↓ | |
| DT0 | 29.21 | ↓ |
オリジナルモデル 太管用
| モデル | カップ内径(mm) | ボア径(mm) | Bach近似 |
| .5 Deco/NY/Noubeau | 28.91 | 8.08 | |
| 1 Deco/NY/Nouveau | 28.4 | 8.00 | 1G |
| 1.25 Deco/NY | 28.3 | 7.92 | 1-1/4G |
| 1.5 Deco/NY | 27.99 | 7.92 | 1-1/2G |
| 2 Deco/NY | 27.3 | 7.39 | 2G |
| 3Deco/NY | 26.26 | 7.11 | 3G |
| 3M Deco/NY | 26.26 | 7.11 | |
| 3.5 Deco/NY | 26.1 | 7.11 | |
| 4 Deco/NY | 25.9 | 7.11 | 4G |
| 4M Deco/NY | 25.65 | 7.11 | |
| 4.5 Deco/NY/Nouveau | 25.65 | 7.11 | |
| 5 Deco/NY/Nouveau | 25.5 | 7.11 | 5G |
| 5M Deco/NY/Noubeau | 25.5 | 7.09 | |
| 6.5 Deco/NY/Noubeau | 25.4 | 7.11 | 6-1/2AL |
オリジナルモデル 細管用
| モデル | カップ内径(mm) | ボア径(mm) | Bach近似 |
|---|---|---|---|
| 4 Deco | 25.9 | 7.11 | 4G |
| 4.5 Deco | 25.5 | 7.11 | |
| 5 Deco | 25.5 | 5.89 | 5G |
| 5M Deco | 25.5 | 5.89 | |
| 6.5 Deco/NY | 25.4 | 5.82 | 6-1/2AL |
| 7 Deco/NY | 24.76 | 5.82 | 7C |
| 11 Deco/NY | 24.51 | 5.82 | 11C |
| 12 Deco/NY | 24.38 | 5.82 | 12C |
| 15 Deco/NY | 24.18 | 5.82 | 15C |






