JK (Josef Klier) トランペット/コルネット/フリューゲルホルン用マウスピース サイズ表
トランペット用エクスクルーシブ・シリーズ ボア(スロート)3.7mm
No. | rim mm Ø | cup mm Ø | very deep | deep | medium | shallow | very shallow | extremely shallow | ultra shallow |
1 | 28.0 | 17.6 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | |
2 | 27.8 | 17.4 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | |
3 | 27.6 | 17.2 | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | |
4 | 27.4 | 17.0 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 4G |
5 | 27.2 | 16.8 | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F | 5G |
6 | 27.3 | 16.6 | 6A | 6B | 6C | 6D | 6E | 6F | 6G |
7 | 27.1 | 16.5 | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G |
8 | 26.9 | 16.4 | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 8G |
9 | 27.0 | 16.2 | 9A | 9B | 9C | 9D | 9E | 9F | 9G |
10 | 27.2 | 16.0 | 10A | 10B | 10C | 10D | 10E | 10F | 10G |
ビッグ・バンド エクスクルーシブモデル ボア(スロート)3.6mm
No. | rim mm Ø | cup mm Ø | shallow | very shallow | extremely shallow | ultra shallow |
3 | 27.6 | 17.2 | 3DB | 3EB | 3FB | 3GB |
4 | 27.4 | 17.0 | 4DB | 4EB | 4FB | 4GB |
5 | 27.2 | 16.8 | 5DB | 5EB | 5FB | 5GB |
6 | 27.3 | 16.6 | 6DB | 6EB | 6FB | 6GB |
7 | 27.1 | 16.5 | 7DB | 7EB | 7FB | 7GB |
8 | 26.9 | 16.4 | 8DB | 8EB | 8FB | 8GB |
9 | 27.0 | 16.2 | 9DB | 9EB | 9FB | 9GB |
10 | 27.2 | 16.0 | 10DB | 10EB | 10FB | 10GB |
エクスクルーシブ・リードシリーズ ボア(スロート)3.6mm
No. | rim mm Ø | cup mm Ø | Lead ? very shallow | Lead ? extremely shallow |
5 | 27,20 | 16,80 | 5R | 5S |
6 | 27,30 | 16,60 | 6R | 6S |
7 | 27,10 | 16,50 | 7R | 7S |
8 | 26,90 | 16,40 | 8R | 8S |
9 | 27,00 | 16,20 | 9R | 9S |
10 | 27,20 | 16,00 | 10R | 10S |
ピッコロトランペット用 エクスクルーシブ・シリーズ ボア(スロート)3.8mm
No. | rim mm Ø | cup mm Ø | very shallow | extremely shallow | ultra shallow |
3 | 27.6 | 17.2 | 3EP | 3FP | 3GP |
4 | 27.4 | 17.0 | 4EP | 4FP | 4GP |
5 | 27.2 | 16.8 | 5EP | 5FP | 5GP |
6 | 27.3 | 16.6 | 6EP | 6FP | 6GP |
7 | 27.1 | 16.5 | 7EP | 7FP | 7GP |
8 | 26.9 | 16.4 | 8EP | 8FP | 8GP |
9 | 27.0 | 16.2 | 9EP | 9FP | 9GP |
10 | 27.2 | 16.0 | 10EP | 10FP | 10GP |
クラシック エクスクルーシブ・シリーズ ボア(スロート)3.8mm
No. | rim mm Ø | cup mm Ø | medium | shallow |
1 | 28.0 | 17.6 | 1C | 1D |
2 | 27.8 | 17.4 | 2C | 2D |
3 | 27.6 | 17.2 | 3C | 3D |
4 | 27.4 | 17.0 | 4C | 4D |
5 | 27.2 | 16.8 | 5C | 5D |
6 | 27.3 | 16.6 | 6C | 6D |
7 | 27.1 | 16.5 | 7C | 7D |
8 | 26.9 | 16.4 | 8C | 8D |
USAモデル ボア(スロート)3.6mm ※コルネット用も同じ
No. | rim mm Ø | cup mm Ø |
1 | 27.4 | 17.0 |
1C | ↓ | ↓ |
1-1/4C | 27.5 | 16.8 |
1-1/2C | 27.3 | ↓ |
1-1/2D | ↓ | ↓ |
1-1/2E | ↓ | ↓ |
2C | 26.8 | ↓ |
2-1/2C | ↓ | 16.7 |
3 | 27.2 | 16.6 |
3C | ↓ | ↓ |
3D | ↓ | ↓ |
3E | ↓ | ↓ |
5A | 26.7 | 16.5 |
5B | 27.0 | ↓ |
5C | 27.1 | ↓ |
6 | 27.0 | 16.4 |
6C | 27.1 | ↓ |
7 | 27.0 | ↓ |
7A | 27.1 | ↓ |
7B | 27.1 | ↓ |
7BW | 28.2 | ↓ |
7C | 26.9 | ↓ |
7CW | 28.0 | ↓ |
7D | 27.0 | ↓ |
7DW | 28.0 | ↓ |
7E | 27.3 | ↓ |
7EW | 28.0 | ↓ |
10-1/2C | 27.2 | 16.0 |
10-1/2CW | 30.0 | ↓ |
10-1/2D | 27.0 | ↓ |
10-1/2DW | 27.8 | ↓ |
10-1/2E | 27.0 | ↓ |
コルネット用 エクスクルーシブ・モデル
No. | rim mm Ø | cup mm Ø | very deep | deep | medium | shallow |
ボア(スロート)mm | ||||||
4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | |||
C 1 | 28.0 | 17.6 | 1A | 1B | 1C | 1D |
C 2 | 27.8 | 17.4 | 2A | 2B | 2C | 2D |
C 3 | 27.6 | 17.2 | 3A | 3B | 3C | 3D |
C 4 | 27.4 | 17.0 | 4A | 4B | 4C | 4D |
C 5 | 27.2 | 16.8 | 5A | 5B | 5C | 5D |
C 6 | 27.3 | 16.6 | 6A | 6B | 6C | 6D |
C 7 | 27.1 | 16.5 | 7A | 7B | 7C | 7D |
C 8 | 26.9 | 16,4 | 8A | 8B | 8C | 8D |
C 9 | 27.0 | 16.2 | 9A | 9B | 9C | 9D |
C 10 | 27.2 | 16.0 | 10A | 10B | 10C | 10D |
フリューゲルホルン用 エクスクルーシブ・モデル
No. | rim mm Ø | cup mm Ø | very deep | deep | medium deep | medium | medium shallow | shallow |
ボア(スロート) mm | ||||||||
4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||
FI 1 | 28.0 | 17.6 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F |
FI 2 | 27.8 | 17.4 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F |
FI 3 | 27.6 | 17.2 | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F |
FI 4 | 27.4 | 17.0 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F |
FI 5 | 27.2 | 16.8 | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F |
FI 6 | 27.3 | 16.6 | 6A | 6B | 6C | 6D | 6E | 6F |
FI 7 | 27.1 | 16.5 | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F |
FI 8 | 26.9 | 16.4 | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F |
FI 9 | 27.0 | 16.2 | 9A | 9B | 9C | 9D | 9E | 9F |
FI 10 | 27.2 | 16.0 | 10A | 10B | 10C | 10D | 10E | 10F |
USAモデル ボア(スロート)3.8mm
No. | rim mm Ø | cup mm Ø |
1 | 27.4 | 17.0 |
1C | 27.4 | 17.0 |
1-1/4C | 27.5 | 6 C |
1-1/2C | 27.3 | 27.2 |
3C | 27.3 | 16.6 |
5C | 27.1 | 16.5 |
6C | 27.2 | 16.4 |
7C | 26.9 | ↓ |
7E | 27.4 | ↓ |
7EW | 28.0 | ↓ |