Al Cass トランペット用マウスピース サイズ表
| Model No. | Dia.(mm) | Dia.(1/64) | Depth | Rim |
|---|---|---|---|---|
| 1-24 | 16 | 41 | Med. Shallow | Round |
| 1-25 | 16 | 41 | Med. Shallow | Semi-Round |
| 1-26 | 16 | 41 | Med. Shallow | Medium |
| 1-27 | 16 | 41 | Med. Shallow | Semi-Flat |
| 1-28 | 16 | 41 | Med. Shallow | Flat |
| 2-24 | 15.6 | 40 | Medium | Round |
| 2-25 | 15.6 | 40 | Medium | Semi-Round |
| 2-26 | 15.6 | 40 | Medium | Medium |
| 2-27 | 15.6 | 40 | Medium | Semi-Flat |
| 2-28 | 15.6 | 40 | Medium | Flat |
| 3X1 | 15.3 | 39.5 | Deep | Flat |
| 3X2 | 15.3 | 39.5 | Med. Deep | Semi-Flat |
| 3X3 | 15.3 | 39.5 | Medium | Medium |
| 3X4 | 15.3 | 39.5 | Med. Shallow | Semi-Round |
| 3X5 | 15.3 | 39.5 | Shallow | Round |
Parduba Double cup トランペット用マウスピース サイズ表
| Model No. | Diameter | Bach | Schilke | Rudy Muck | |
| inches | mm | ||||
| 1,1 1/2,2,3 | |||||
| 3 | 39/64 | 15.24 | |||
| 3.5 | 39.5/64 | 15.67 | 17C | ||
| 4 | 40/64 | 15.87 | 15C | 5-6A4A | |
| 4 Harry James | 40/64 | 15.87 | 15C | 5-6A4A | |
| 4.5 | 40.5/64 | 16.07 | 11C | ||
| 4.5 Harry James | 40.5/64 | 16.07 | 11C | ||
| 5 | 41/64 | 16.26 | 10.5C | 7B-10B4 | |
| 5 Harry James | 41/64 | 16.26 | 10.5C | 7B-10B4 | |
| 5.5 | 41.5/64 | 16.45 | 13C | ||
| 6 | 42/64 | 16.64 | 7C | 11-13B | |
| 6.5 | 42.5/64 | 16.86 | 5C | 19C | |
| 7 | 43/64 | 17.02 | 3C-1C | 13C4-16C4 | |
| 7.5 | 43.5/64 | 17.24 | |||
| 8 | 44/64 | 17.39 | 17-18C3d | ||






